| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 16:00 | 28.02.26 15:00 | FC Winterthur U-21 | FC Mendrisio | 0:2 | 1 - 5 Punkte |
| 28.02.26 16:00 | 28.02.26 15:00 | FC Freienbach | FC Dietikon | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
| 28.02.26 16:00 | 28.02.26 15:00 | FC Kosova | SC YF Juventus | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
| 28.02.26 16:00 | 28.02.26 15:00 | FC Baden 1897 | SV Höngg | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
| 28.02.26 16:00 | 28.02.26 15:00 | SV Schaffhausen | FC Widnau | 0:3 | 1 - 5 Punkte |
| 28.02.26 16:00 | 28.02.26 15:00 | FC Wettswil-Bonstetten | FC Collina d'Oro | 3:2 | 1 - 5 Punkte |
| 28.02.26 16:30 | 28.02.26 15:30 | AC Taverne | FC Tuggen | 0:2 | 1 - 5 Punkte |
| 01.03.26 15:00 | 01.03.26 14:00 | FC St. Gallen 1879 U-21 | USV Eschen/Mauren | 2:0 | 1 - 5 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 16:00 | 28.02.26 15:00 | Ist der FC Widnau nach dem 17.Spieltag in den Top14, also über dem Strich klassiert? |
| 1 Punkt | |
| 28.02.26 16:00 | 28.02.26 15:00 | Wie viele Punkte holen FC Widnau, FC St. Gallen 1879 U-21, SV Höngg am 17.Spieltag? |
| 1 Punkt |