| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 20:30 | 05.11.25 19:30 | FC Dietikon | USV Eschen/Mauren | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
| 15.11.25 15:00 | 15.11.25 14:00 | FC St. Gallen 1879 U-21 | SV Höngg | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
| 15.11.25 16:00 | 15.11.25 15:00 | AC Taverne | SC YF Juventus | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
| 15.11.25 16:00 | 15.11.25 15:00 | FC Tuggen | FC Mendrisio | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
| 15.11.25 16:00 | 15.11.25 15:00 | FC Kosova | FC Collina d'Oro | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
| 15.11.25 16:00 | 15.11.25 15:00 | SV Schaffhausen | FC Wettswil-Bonstetten | 0:2 | 1 - 5 Punkte |
| 15.11.25 16:30 | 15.11.25 15:30 | FC Winterthur U-21 | FC Widnau | 4:2 | 1 - 5 Punkte |
| 16.11.25 14:30 | 16.11.25 13:30 | FC Baden 1897 | FC Freienbach | 3:3 | 1 - 5 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.25 15:00 | 15.11.25 14:00 | Gibt es am 14.Spieltag eine, oder mehrere rote Karten? |
| 1 Punkt | |
| 15.11.25 15:00 | 15.11.25 14:00 | Gibt es am 14.Spieltag einen, oder mehrere Spieler die drei, oder mehr Tore erzielen? |
| 1 Punkt |