| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.25 15:00 | 08.11.25 14:00 | FC Collina d'Oro | FC Winterthur U-21 | 2:0 | 1 - 5 Punkte |
| 08.11.25 16:00 | 08.11.25 15:00 | FC Freienbach | FC Kosova | 2:1 | 1 - 5 Punkte |
| 08.11.25 16:00 | 08.11.25 15:00 | SC YF Juventus | FC Tuggen | 3:3 | 1 - 5 Punkte |
| 08.11.25 16:00 | 08.11.25 15:00 | SV Schaffhausen | FC Dietikon | 0:2 | 1 - 5 Punkte |
| 08.11.25 16:00 | 08.11.25 15:00 | FC Wettswil-Bonstetten | FC Baden 1897 | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
| 08.11.25 16:00 | 08.11.25 15:00 | SV Höngg | AC Taverne | 0:1 | 1 - 5 Punkte |
| 09.11.25 14:00 | 09.11.25 13:00 | USV Eschen/Mauren | FC Mendrisio | 0:0 | 1 - 5 Punkte |
| 09.11.25 14:00 | 09.11.25 13:00 | FC Widnau | FC St. Gallen 1879 U-21 | 0:0 | 1 - 5 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.25 15:00 | 08.11.25 14:00 | Welche Heimmannschaft schiesst am 13.Spieltag am meisten Tore? |
| 1 Punkt | |||
| 08.11.25 15:00 | 08.11.25 14:00 | Welche Mannschaft aus dem Kanton Tessin kassiert am 13.Spieltag am wenigsten Tore? |
| 1 Punkt |