Tippübersicht • 2. Runde • Teamwertung
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
31.10.23 18:00 FC 08 Homburg SpVgg Greuther Fürth2:16 - 8 - 2
31.10.23 18:00 FC St. Pauli FC Schalke 042:1n.V./1:190m3 - 3 - 6
31.10.23 18:00 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin1:02 - 8 - 8
31.10.23 18:00 VfL Wolfsburg RB Leipzig1:08 - 8 - 2
31.10.23 20:45 Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 18463:12 - 6 - 8
31.10.23 20:45 Arminia Bielefeld Hamburger SV4:5n.E./1:190m8 - 4 - 3
31.10.23 20:45 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln3:24 - 5 - 3
31.10.23 20:45 SpVgg Unterhaching Fortuna Düsseldorf3:6n.V./3:390m8 - 8 - 2
01.11.23 18:00 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim1:02 - 6 - 8
01.11.23 18:00 Holstein Kiel 1. FC Magdeburg6:7n.E./2:290m2 - 6 - 8
01.11.23 18:00 SC Freiburg SC Paderborn 071:32 - 8 - 8
01.11.23 18:00 SV Sandhausen Bayer 04 Leverkusen2:58 - 8 - 2
01.11.23 20:45 Hertha BSC FSV Mainz 053:04 - 5 - 3
01.11.23 20:45 1. FC Saarbrücken FC Bayern München2:18 - 8 - 2
01.11.23 20:45 1. FC Nürnberg FC Hansa Rostock3:2n.V./2:290m2 - 8 - 8
01.11.23 20:45 FC Viktoria Köln Eintracht Frankfurt0:28 - 5 - 2
Pos
+/-Name
HMB
SGF
2:1
STP
S04
1:1
VFB
FCU
1:0
WOB
RBL
1:0
BMG
HDH
3:1
DSC
HSV
1:1
FCK
KOE
3:2
UTH
F95
3:3
BVB
TSG
1:0
KIE
FCM
2:2
SCF
SCP
1:3
SVS
B04
2:5
BSC
M05
3:0
SRB
FCB
2:1
FCN
FCH
2:2
VKÖ
SGE
0:2
PBS
G
1.
Pils
1,333,331,670,001,671,671,332,671,672,331,332,002,000,001,331,0025,3319,178,00243,83
2.
Weizen
0,001,332,330,002,332,670,670,002,000,000,002,001,330,000,002,3317,0011,674,00226,50
3.
Export
2,330,001,670,002,671,002,000,001,331,000,001,671,000,000,002,0016,6715,002,00225,00