Tippübersicht • 2. Runde • Teamwertung
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
31.10.23 18:00 FC 08 Homburg SpVgg Greuther Fürth2:15 - 7 - 2
31.10.23 18:00 FC St. Pauli FC Schalke 042:1n.V./1:190m3 - 3 - 5
31.10.23 18:00 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin1:02 - 7 - 7
31.10.23 18:00 VfL Wolfsburg RB Leipzig1:07 - 7 - 2
31.10.23 20:45 Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 18463:12 - 6 - 7
31.10.23 20:45 Arminia Bielefeld Hamburger SV4:5n.E./1:190m7 - 3 - 2
31.10.23 20:45 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln3:23 - 4 - 3
31.10.23 20:45 SpVgg Unterhaching Fortuna Düsseldorf3:6n.V./3:390m7 - 7 - 2
01.11.23 18:00 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim1:02 - 6 - 7
01.11.23 18:00 Holstein Kiel 1. FC Magdeburg6:7n.E./2:290m2 - 6 - 7
01.11.23 18:00 SC Freiburg SC Paderborn 071:32 - 7 - 7
01.11.23 18:00 SV Sandhausen Bayer 04 Leverkusen2:57 - 7 - 2
01.11.23 20:45 Hertha BSC FSV Mainz 053:03 - 4 - 3
01.11.23 20:45 1. FC Saarbrücken FC Bayern München2:17 - 7 - 2
01.11.23 20:45 1. FC Nürnberg FC Hansa Rostock3:2n.V./2:290m2 - 7 - 7
01.11.23 20:45 FC Viktoria Köln Eintracht Frankfurt0:27 - 4 - 2
Pos
+/-Name
HMB
SGF
2:1
STP
S04
1:1
VFB
FCU
1:0
WOB
RBL
1:0
BMG
HDH
3:1
DSC
HSV
1:1
FCK
KOE
3:2
UHG
F95
3:3
BVB
TSG
1:0
KIE
FCM
2:2
SCF
SCP
1:3
SVS
B04
2:5
BSC
M05
3:0
SRB
FCB
2:1
FCN
FCH
2:2
VKÖ
SGE
0:2
PBS
G
1.
Pils
1,173,331,670,001,671,331,002,331,672,331,172,001,500,001,171,0023,3320,838,00231,00
2.
Weizen
0,001,332,330,002,332,170,500,002,000,000,002,001,000,000,002,3316,0016,674,00219,33
3.
Export
2,000,001,670,002,670,831,500,001,331,000,001,670,830,000,002,0015,5019,172,00217,67