Tippübersicht • 2. Runde • Teamwertung
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
29.10.24 18:00 FC Augsburg FC Schalke 043:02 - 7 - 7
29.10.24 18:00 RB Leipzig FC St. Pauli4:22 - 6 - 7
29.10.24 18:00 Kickers Offenbach Karlsruher SC0:27 - 6 - 2
29.10.24 18:00 Bayer 04 Leverkusen SV Elversberg3:02 - 7 - 7
29.10.24 20:45 VfB Stuttgart 1. FC Kaiserslautern2:12 - 7 - 7
29.10.24 20:45 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund1:0n.V./0:090m6 - 3 - 3
29.10.24 20:45 Jahn Regensburg SpVgg Greuther Fürth1:06 - 6 - 2
29.10.24 20:45 1. FC Köln Holstein Kiel3:03 - 3 - 3
30.10.24 18:00 SC Freiburg Hamburger SV2:12 - 7 - 7
30.10.24 18:00 Hertha BSC 1. FC Heidenheim 18462:14 - 5 - 3
30.10.24 18:00 Eintracht Frankfurt Bor. Mönchengladbach2:12 - 5 - 7
30.10.24 18:00 SC Paderborn 07 Werder Bremen0:17 - 4 - 2
30.10.24 20:45 FSV Mainz 05 FC Bayern München0:47 - 7 - 2
30.10.24 20:45 Dynamo Dresden SV Darmstadt 982:3n.V./2:290m3 - 4 - 3
30.10.24 20:45 Arminia Bielefeld 1. FC Union Berlin2:07 - 4 - 2
30.10.24 20:45 1899 Hoffenheim 1. FC Nürnberg2:12 - 7 - 5
Pos
+/-Name
FCA
S04
3:0
RBL
STP
4:2
KOF
KSC
0:2
B04
ELV
3:0
VFB
FCK
2:1
WOB
BVB
0:0
REG
SGF
1:0
KOE
KIE
3:0
SCF
HSV
2:1
BSC
HDH
2:1
SGE
BMG
2:1
SCP
SVW
0:1
M05
FCB
0:4
SGD
D98
2:2
DSC
FCU
2:0
TSG
FCN
2:1
PBS
G
1.
Export
2,401,601,201,602,000,601,200,003,202,403,201,202,401,601,402,0028,0043,007,00257,80
2.
Weizen
2,332,002,672,002,001,500,002,332,331,002,001,332,001,000,002,0026,5040,006,00249,67