kt

zweite-handSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL19.09.25 18:3019.09.25 18:20Arminia BielefeldSpVgg Greuther Fürth1:32 - 7 - 7
2.BL19.09.25 18:3019.09.25 18:201. FC KaiserslauternPreußen Münster4:12 - 4 - 7
FrBun20.09.25 12:0020.09.25 11:501. FC Union BerlinSGS Essen2:02 - 6 - 4
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:501. FC MagdeburgFC Schalke 040:23 - 4 - 3
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:50Eintracht BraunschweigSV Elversberg1:44 - 4 - 3
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:50Hertha BSCSC Paderborn 070:23 - 3 - 5
3.Lig20.09.25 14:0020.09.25 13:50Rot-Weiss EssenFC Hansa Rostock3:02 - 7 - 5
2.BL20.09.25 20:3020.09.25 20:201. FC NürnbergVfL Bochum2:14 - 4 - 3
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:20Dynamo DresdenHannover 962:25 - 4 - 3
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:20Fortuna DüsseldorfSV Darmstadt 980:33 - 4 - 4
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:20Holstein KielKarlsruher SC3:03 - 3 - 4
3.Lig21.09.25 13:3021.09.25 13:20TSV HavelseMSV Duisburg1:17 - 7 - 2
PD Ar23.09.25 00:0022.09.25 23:50Estudiantes de La PlataDefensa y Justicia Florencio Varela1:03 - 4 - 6