Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
---|
01.08.25 20:30 | 2.BL: Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | 1-3 | |
01.08.25 20:30 | 2.BL: Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | |
01.08.25 20:30 | 2.BL: Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
01.08.25 20:30 | 2.BL: Wer wird Herbstmeister? | HM | |
15.08.25 18:00 | DFB: Wer gewinnt den DFB-Pokal? | Pok | |
22.08.25 20:30 | 1.BL: Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | |
22.08.25 20:30 | 1.BL: Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
22.08.25 20:30 | 1.BL: Wer wird Deutscher Meister? | DM | |
22.08.25 20:30 | 1.BL: Wer wird Herbstmeister? | HM | |
22.08.25 20:30 | 1.BL: Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | Tr | |
Um die Spannung zu erhöhen, sind noch nicht alle Tipps sichtbar. Der Spielleiter wird die Tipps manuell freischalten.
1. | | ZS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 53,45 |
2. | | SLA/Ext. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 52,25 |
3. | | ML | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 42,09 |
|