Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
---|
02.08.24 20:30 | 2.BL: Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | 1-3 | Hamburger SV HSV | --- --- | --- --- |
|
02.08.24 20:30 | 2.BL: Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | Jahn Regensburg REG | SSV Ulm 1846 ULM | --- --- |
|
02.08.24 20:30 | 2.BL: Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
02.08.24 20:30 | 2.BL: Wer wird Herbstmeister? | HM | |
16.08.24 18:00 | DFB: Wer gewinnt den DFB-Pokal? | Pok | |
23.08.24 20:30 | 1.BL: Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | 1. FC Heidenheim 1846 HDH | Holstein Kiel KIE | VfL Bochum BOC |
|
23.08.24 20:30 | 1.BL: Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
23.08.24 20:30 | 1.BL: Wer wird Deutscher Meister? | DM | |
23.08.24 20:30 | 1.BL: Wer wird Herbstmeister? | HM | |
23.08.24 20:30 | 1.BL: Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | Tr | |
Um die Spannung zu erhöhen, sind noch nicht alle Tipps sichtbar. Der Spielleiter wird die Tipps manuell freischalten.
1. | | SLA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 496,25 |
2. | | ML | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 482,55 |
3. | | ZS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 421,33 |
|