Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 05.08.22 20:35 | 28.01.23 15:29 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 3 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 28.01.23 15:29 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 3 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 28.01.23 15:29 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 3 Punkte |