| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
|---|
| 22.08.25 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | |
| 22.08.25 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
| 22.08.25 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | DM | |
| 22.08.25 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | HM | |
| 22.08.25 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | Tr | |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | WSG Kollegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 338,86 |
2. | | WSG Gäste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 332,71 |
|