| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 20.03.26 18:30 | Hannover 96 | Eintracht Braunschweig | -:- |
| 20.03.26 18:30 | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | -:- |
| 21.03.26 13:00 | SV Elversberg | Arminia Bielefeld | -:- |
| 21.03.26 13:00 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
| 21.03.26 13:00 | SC Paderborn 07 | Dynamo Dresden | -:- |
| 21.03.26 20:30 | SV Darmstadt 98 | FC Schalke 04 | -:- |
| 22.03.26 13:30 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | -:- |
| 22.03.26 13:30 | Preußen Münster | 1. FC Magdeburg | -:- |
| 22.03.26 13:30 | VfL Bochum | Holstein Kiel | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Loosi | | | | | | | | | | 0 | 9,33 | 242 |
2. | | Der_Alte | | | | | | | | | | 0 | 11,83 | 231 |
3. | | Hotti | | | | | | | | | | 0 | 1,83 | 178 |
4. | | BestOff | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
|