| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 14.03.26 15:30 | Hamburger SV | 1. FC Köln | -:- |
| 14.03.26 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 14.03.26 15:30 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | -:- |
| 14.03.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | -:- |
| 14.03.26 15:30 | Werder Bremen | FSV Mainz 05 | -:- |
| 14.03.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | FC St. Pauli | -:- |
| 14.03.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | -:- |
| 14.03.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 14.03.26 15:30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Hannover96 | | | | | | | | | | 0 | 4 | 3,17 | 206 |
2. | | Fanta | | | | | | | | | | 0 | 4 | 3,67 | 204 |
3. | | GreenDevilsMGB | | | | | | | | | | 0 | 4 | 4,17 | 198 |
4. | | HannoverIndians | | | | | | | | | | 0 | 4 | 0,67 | 195 |
5. | | SK.Nußdorf | | | | | | | | | | 0 | 4 | 4,17 | 189 |
6. | | FCDonaustadt | | | | | | | | | | 0 | 4 | 2,17 | 31 |
|