| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 06.02.26 20:30 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 07.02.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Hamburger SV | -:- |
| 07.02.26 15:30 | SC Freiburg | Werder Bremen | -:- |
| 07.02.26 15:30 | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | -:- |
| 07.02.26 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | -:- |
| 07.02.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | -:- |
| 07.02.26 18:30 | Bor. Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 08.02.26 15:30 | 1. FC Köln | RB Leipzig | -:- |
| 08.02.26 17:30 | FC Bayern München | 1899 Hoffenheim | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Hannover96 | | | | | | | | | | 0 | 4 | 3,17 | 206 |
2. | | Fanta | | | | | | | | | | 0 | 4 | 3,67 | 204 |
3. | | GreenDevilsMGB | | | | | | | | | | 0 | 4 | 4,17 | 198 |
4. | | HannoverIndians | | | | | | | | | | 0 | 4 | 0,67 | 195 |
5. | | SK.Nußdorf | | | | | | | | | | 0 | 4 | 4,17 | 189 |
6. | | FCDonaustadt | | | | | | | | | | 0 | 4 | 2,17 | 31 |
|