kt

WhoIsWhoSpielplan

WhoIsWho
Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL26.04.24 20:3026.04.24 20:30VfL Bochum1899 Hoffenheim3:21 - 6 Punkte
2.BL27.04.24 13:0027.04.24 13:00Eintracht BraunschweigHamburger SV0:41 - 6 Punkte
1.BL27.04.24 15:3027.04.24 15:30FC Bayern MünchenEintracht Frankfurt2:11 - 6 Punkte
1.BL27.04.24 15:3027.04.24 15:30RB LeipzigBorussia Dortmund4:11 - 6 Punkte
1.BL27.04.24 15:3027.04.24 15:30SC FreiburgVfL Wolfsburg1:21 - 6 Punkte
1.BL27.04.24 15:3027.04.24 15:30FC AugsburgWerder Bremen0:31 - 6 Punkte
1.BL27.04.24 18:3027.04.24 18:30Bayer 04 LeverkusenVfB Stuttgart2:21 - 6 Punkte
2.BL28.04.24 13:3028.04.24 13:301. FC MagdeburgVfL Osnabrück1:11 - 6 Punkte
OLNds28.04.24 15:0028.04.24 15:001. FC Germania Egestorf-LangrederBSV Kickers Emden0:11 - 6 Punkte
1.BL28.04.24 15:3028.04.24 15:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin0:01 - 6 Punkte
1.BL28.04.24 17:3028.04.24 17:30FSV Mainz 051. FC Köln1:11 - 6 Punkte
1.BL28.04.24 19:3028.04.24 19:30SV Darmstadt 981. FC Heidenheim 18460:11 - 6 Punkte
OLNds01.05.24 17:0001.05.24 17:00BSV Kickers EmdenSV BW Bornreihe5:10 Punkte