kt

wfc27801Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL10.11.23 20:3010.11.23 20:30Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg4:02 - 4 Punkte
1.BL11.11.23 15:3011.11.23 15:30FC Augsburg1899 Hoffenheim1:12 - 4 Punkte
1.BL11.11.23 15:3011.11.23 15:30VfB StuttgartBorussia Dortmund2:12 - 4 Punkte
1.BL11.11.23 15:3011.11.23 15:30SV Darmstadt 98FSV Mainz 050:02 - 4 Punkte
1.BL11.11.23 15:3011.11.23 15:30FC Bayern München1. FC Heidenheim 18464:22 - 4 Punkte
1.BL11.11.23 18:3011.11.23 18:30VfL Bochum1. FC Köln1:12 - 4 Punkte
1.BL12.11.23 15:3012.11.23 15:30Bayer 04 Leverkusen1. FC Union Berlin4:02 - 4 Punkte
1.BL12.11.23 17:3012.11.23 17:30Werder BremenEintracht Frankfurt2:22 - 4 Punkte
1.BL12.11.23 19:3012.11.23 19:30RB LeipzigSC Freiburg3:12 - 4 Punkte