| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 14:00 | 07.02.26 14:00 | SSV Esslingen | SC Neustadt | 15:16 | 2 - 15 Punkte |
| 07.02.26 16:00 | 07.02.26 16:00 | SG Neukölln Berlin | ASC Duisburg | 11:24 | 2 - 15 Punkte |
| 07.02.26 16:30 | 07.02.26 16:30 | SV Würzburg 05 | SVV Plauen | 15:16 | 2 - 15 Punkte |
| 07.02.26 17:15 | 07.02.26 17:15 | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | 15:12 | 2 - 15 Punkte |
| 07.02.26 18:00 | 07.02.26 18:00 | OSC Potsdam | WF Spandau 04 Berlin | 9:22 | 2 - 15 Punkte |
| 07.02.26 18:00 | 07.02.26 18:00 | Waspo 98 Hannover | SV Duisburg 98 | 25:5 | 2 - 15 Punkte |
| 07.02.26 18:00 | 07.02.26 18:00 | Düsseldorfer SC | Laatzen | 13:9 | 2 - 15 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 18:00 | 07.02.26 18:00 | 7. Welche Liga möchtest ihr nächste Saison in dieser Tipprunde tippen? |
| 4 Punkte |