Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.BL | 15.07.22 20:30 | 27.01.23 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:00 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte |