Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.BL | 28.07.23 20:30 | 19.01.24 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 19.01.24 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 19.01.24 20:00 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte |