Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
05.02.22 13:30 | Werder Bremen | Karlsruher SC | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 15:30 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 15:30 | FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 18:00 | Inter Mailand | AC Mailand | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 18:00 | Servette FC Genève | FC Lausanne-Sport | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 18:30 | FC Bayern München | RB Leipzig | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 20:30 | Grasshopper-Club Zürich | FC Zürich | 1:3 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 20:50 | AC Florenz | Lazio Rom | 0:3 | 7 - 10 Punkte |
05.02.22 21:00 | AS Monaco | Olympique Lyon | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 13:30 | SV Darmstadt 98 | Hamburger SV | 0:5 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 13:30 | Dynamo Dresden | FC Hansa Rostock | 1:4 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 14:00 | FC Valencia | Real Sociedad | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 14:15 | FC Basel | FC Sion | 3:3 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 15:00 | Stade Reims | Girondins Bordeaux | 5:0 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 2:5 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 16:15 | FC Barcelona | Atletico Madrid | 4:2 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 16:30 | FC Lugano | FC Luzern | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 16:30 | FC St.Gallen | Young Boys Bern | 3:3 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 17:30 | VfL Wolfsburg | SpVgg Greuther Fürth | 4:1 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 18:30 | Real Betis Sevilla | FC Villarreal | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
06.02.22 20:45 | OSC Lille | Paris St. Germain | 1:5 | 7 - 10 Punkte |
09.02.22 09:40 | Schweiz | Russland | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
11.02.22 09:40 | Schweiz | Tschechien | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
12.02.22 14:00 | Schweiz | Dänemark | 3:5 | 7 - 10 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
06.02.22 03:45 | Ski: Wer gewinnt die Herren Olympia Abfahrt in Peking 2022? | OSab |
| 24 Punkte | |
07.02.22 02:00 | Ski: Wer gewinnt den Frauen Riesenslalom an den Olympischen Spielen in Peking 2022? | OSRS |
| 24 Punkte | |
04.02.25 15:00 | Ski: Wie viele Medaillen gewinnt das CH Ski alpin Team an den Ski Weltmeisterschaften in Saalbach 2025 (Teammedaille gleich 1 Medaille)? | Medai |
| 27 Punkte |