Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
06.04.23 20:00 | 06.04.23 20:00 | van Gerwen | Dobey | 6:2 | 2 - 4 Punkte |
06.04.23 20:00 | 06.04.23 20:00 | Aspinall | Clayton | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
06.04.23 20:00 | 06.04.23 20:00 | van den Bergh | Price | 5:6 | 2 - 4 Punkte |
06.04.23 20:00 | 06.04.23 20:00 | Wright | M.Smith | 6:1 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
06.04.23 20:00 | 06.04.23 20:00 | Wer gewinnt den 10.Spieltag? |
| 4 Punkte |