Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
23.03.23 20:00 | 23.03.23 20:00 | van Gerwen | Wright | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
23.03.23 20:00 | 23.03.23 20:00 | Aspinall | van den Bergh | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
23.03.23 20:00 | 23.03.23 20:00 | Price | Clayton | 6:1 | 2 - 4 Punkte |
23.03.23 20:00 | 23.03.23 20:00 | M.Smith | Dobey | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
23.03.23 20:00 | 23.03.23 20:00 | Wer gewinnt den 8.Spieltag? |
| 4 Punkte |