Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
09.03.23 20:00 | 09.03.23 20:00 | Price | Wright | 5:6 | 2 - 4 Punkte |
09.03.23 20:00 | 09.03.23 20:00 | van Gerwen | Clayton | 6:2 | 2 - 4 Punkte |
09.03.23 20:00 | 09.03.23 20:00 | Dobey | Aspinall | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
09.03.23 20:00 | 09.03.23 20:00 | M.Smith | van den Bergh | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
09.03.23 20:00 | 09.03.23 20:00 | Wer gewinnt den 6.Spieltag? |
| 4 Punkte |