Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
02.03.23 20:00 | 02.03.23 20:00 | van Gerwen | Price | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
02.03.23 20:00 | 02.03.23 20:00 | Aspinall | M.Smith | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
02.03.23 20:00 | 02.03.23 20:00 | van den Bergh | Dobey | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
02.03.23 20:00 | 02.03.23 20:00 | Clayton | Wright | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
02.03.23 20:00 | 02.03.23 20:00 | Wer gewinnt den 5.Spieltag? |
| 4 Punkte |