Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
23.02.23 20:00 | 23.02.23 20:00 | M.Smith | Wright | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
23.02.23 20:00 | 23.02.23 20:00 | Price | van den Bergh | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
23.02.23 20:00 | 23.02.23 20:00 | Clayton | Aspinall | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
23.02.23 20:00 | 23.02.23 20:00 | Dobey | van Gerwen | 3:6 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
23.02.23 20:00 | 23.02.23 20:00 | Wer gewinnt den 4.Spieltag? |
| 4 Punkte |