Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
16.02.23 20:00 | 16.02.23 20:00 | Aspinall | van Gerwen | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
16.02.23 20:00 | 16.02.23 20:00 | Wright | van den Bergh | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
16.02.23 20:00 | 16.02.23 20:00 | Price | M.Smith | 3:6 | 2 - 4 Punkte |
16.02.23 20:00 | 16.02.23 20:00 | Clayton | Dobey | 6:1 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
16.02.23 20:00 | 16.02.23 20:00 | Wer gewinnt den 3.Spieltag? |
| 4 Punkte |