Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
11.05.23 20:00 | 11.05.23 20:00 | Price | Aspinall | 6:2 | 2 - 4 Punkte |
11.05.23 20:00 | 11.05.23 20:00 | Dobey | Wright | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
11.05.23 20:00 | 11.05.23 20:00 | van Gerwen | M.Smith | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
11.05.23 20:00 | 11.05.23 20:00 | Clayton | van den Bergh | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
11.05.23 20:00 | 11.05.23 20:00 | Wer gewinnt den 15.Spieltag? |
| 4 Punkte |