| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 23.01.26 20:30 | FC St. Pauli | Hamburger SV | -:- |
| 24.01.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 24.01.26 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | -:- |
| 24.01.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | RB Leipzig | -:- |
| 24.01.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | -:- |
| 24.01.26 15:30 | FC Bayern München | FC Augsburg | -:- |
| 24.01.26 18:30 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | -:- |
| 25.01.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | -:- |
| 25.01.26 17:30 | SC Freiburg | 1. FC Köln | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Steitz | | | | | | | | | | 0 | 0 | 6,00 | 251 |
2. | | Rolf | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2,50 | 218 |
3. | | gitte | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,50 | 210 |
4. | | Tobi | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 209 |
5. | | Dome | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 208 |
6. | | beyermann | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 202 |
|