| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 09.01.26 20:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | -:- |
| 10.01.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Köln | -:- |
| 10.01.26 15:30 | SC Freiburg | Hamburger SV | -:- |
| 10.01.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | -:- |
| 10.01.26 15:30 | FC St. Pauli | RB Leipzig | -:- |
| 10.01.26 15:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 10.01.26 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | -:- |
| 11.01.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | -:- |
| 11.01.26 17:30 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Steitz | | | | | | | | | | 0 | 0 | 6,00 | 251 |
2. | | Rolf | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2,50 | 218 |
3. | | gitte | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,50 | 210 |
4. | | Tobi | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 209 |
5. | | Dome | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 208 |
6. | | beyermann | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 202 |
|