| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 08.05.26 20:30 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 09.05.26 15:30 | RB Leipzig | FC St. Pauli | -:- |
| 09.05.26 15:30 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 09.05.26 15:30 | FC Augsburg | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 09.05.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | -:- |
| 09.05.26 18:30 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | -:- |
| 10.05.26 15:30 | Hamburger SV | SC Freiburg | -:- |
| 10.05.26 17:30 | 1. FC Köln | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 10.05.26 19:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | JuliusTrust | | | | | | | | | | 0 | 0 | 8,50 | 361 |
2. | | Norman | | | | | | | | | | 0 | 0 | 7,50 | 339 |
3. | | Johann | | | | | | | | | | 0 | 0 | 5,00 | 335 |
4. | | Sylvia | | | | | | | | | | 0 | 0 | 7,00 | 330 |
|