kt

tooor-buliSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
01.09.23 20:3001.09.23 20:29Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:22 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:29Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:12 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:291899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:12 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:29Werder BremenFSV Mainz 054:02 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:29FC AugsburgVfL Bochum2:22 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:29VfB StuttgartSC Freiburg5:02 - 4 Punkte
02.09.23 18:3002.09.23 18:29Bor. MönchengladbachFC Bayern München1:22 - 4 Punkte
03.09.23 15:3003.09.23 15:29Eintracht Frankfurt1. FC Köln1:12 - 4 Punkte
03.09.23 17:3003.09.23 17:291. FC Union BerlinRB Leipzig0:32 - 4 Punkte