kt

tooor-buliSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
10.11.23 20:3010.11.23 20:29Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg4:02 - 4 Punkte
11.11.23 15:3011.11.23 15:29FC Augsburg1899 Hoffenheim1:12 - 4 Punkte
11.11.23 15:3011.11.23 15:29VfB StuttgartBorussia Dortmund2:12 - 4 Punkte
11.11.23 15:3011.11.23 15:29SV Darmstadt 98FSV Mainz 050:02 - 4 Punkte
11.11.23 15:3011.11.23 15:29FC Bayern München1. FC Heidenheim 18464:22 - 4 Punkte
11.11.23 18:3011.11.23 18:29VfL Bochum1. FC Köln1:12 - 4 Punkte
12.11.23 15:3012.11.23 15:29Bayer 04 Leverkusen1. FC Union Berlin4:02 - 4 Punkte
12.11.23 17:3012.11.23 17:29Werder BremenEintracht Frankfurt2:22 - 4 Punkte
12.11.23 19:3012.11.23 19:29RB LeipzigSC Freiburg3:12 - 4 Punkte