RLB | 18.07.24 19:00 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 4 Punkte |
RLB | 18.07.24 19:00 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 17-18? | | 4 Punkte |
RLNO | 25.07.24 20:20 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 4 Punkte |
RLNO | 25.07.24 20:20 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 17-18? | | 4 Punkte |
RLN | 26.07.24 19:00 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 4 Punkte |
RLN | 26.07.24 19:00 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | | 4 Punkte |
RLW | 26.07.24 19:00 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 4 Punkte |
RLW | 26.07.24 19:00 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 15-18? | | 4 Punkte |
RLSW | 26.07.24 19:00 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 4 Punkte |
RLSW | 26.07.24 19:00 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 15-18? | | 4 Punkte |
3.Lig | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | | 4 Punkte |
3.Lig | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 17-20? | SpVgg Unterhaching | --- | --- | --- |
| 4 Punkte |
3.Lig | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Welches Team stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 4 Punkte |
3.Lig | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Wer wird Herbstmeister? | | 4 Punkte |
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | | 4 Punkte |
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | | 4 Punkte |
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 4 Punkte |
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | | 4 Punkte |
DFB | 16.08.24 18:00 | 16.08.24 18:00 | Wer erreicht das Halbfinale? | Arminia Bielefeld | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | VfB Stuttgart |
| 4 Punkte |
DFB | 16.08.24 18:00 | 16.08.24 18:00 | Wer gewinnt den DFB-Pokal? | | 4 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | | 4 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 4 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | | 4 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | | 4 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | | 4 Punkte |
FrBun | 30.08.24 17:00 | 30.08.24 17:00 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? | | 4 Punkte |
FrBun | 30.08.24 17:00 | 30.08.24 17:00 | Welche Teams belegen die Plätze 11-12? | 1. FFC Turbine Potsdam | --- |
| 4 Punkte |
FrBun | 30.08.24 17:00 | 30.08.24 17:00 | Wer wird Deutscher Meister? | | 4 Punkte |
FrBun | 30.08.24 17:00 | 30.08.24 17:00 | Wer wird Herbstmeister? | | 4 Punkte |
CL | 17.09.24 18:45 | 17.09.24 18:45 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 4 Punkte |
CL | 17.09.24 18:45 | 17.09.24 18:45 | Wer erreicht das Halbfinale? | FC Arsenal | FC Barcelona | Inter Mailand | Paris St. Germain |
| 4 Punkte |
CL | 17.09.24 18:45 | 17.09.24 18:45 | Wer gewinnt die Champions League? | | 4 Punkte |
EL | 25.09.24 18:45 | 25.09.24 18:45 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 4 Punkte |
EL | 25.09.24 18:45 | 25.09.24 18:45 | Wer erreicht das Halbfinale? | Athletic Bilbao | FK Bodö/Glimt | Manchester United | Tottenham Hotspur |
| 4 Punkte |
EL | 25.09.24 18:45 | 25.09.24 18:45 | Wer gewinnt die Europa League? | | 4 Punkte |
ConfL | 02.10.24 16:30 | 02.10.24 16:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 4 Punkte |
ConfL | 02.10.24 16:30 | 02.10.24 16:30 | Wer erreicht das Halbfinale? | AC Florenz | Djurgardens IF | FC Chelsea | Real Betis Sevilla |
| 4 Punkte |
ConfL | 02.10.24 16:30 | 02.10.24 16:30 | Wer gewinnt die Conference League? | | 4 Punkte |
FRCL | 08.10.24 18:45 | 08.10.24 18:45 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? | | 4 Punkte |
FRCL | 08.10.24 18:45 | 08.10.24 18:45 | Wer erreicht das Halbfinale? | FC Arsenal | FC Bayern München | FC Chelsea | Olympique Lyon |
| 4 Punkte |
FRCL | 08.10.24 18:45 | 08.10.24 18:45 | Wer gewinnt die Champions League? | | 4 Punkte |
FRCL | 08.10.24 18:45 | 08.10.24 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe A? | | 4 Punkte |
FRCL | 08.10.24 18:45 | 08.10.24 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe B? | | 4 Punkte |
FRCL | 08.10.24 18:45 | 08.10.24 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe C? | | 4 Punkte |
FRCL | 08.10.24 18:45 | 08.10.24 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe D? | | 4 Punkte |