kt

tippligaTippübersicht • 33. Ligapokal 1. Runde RÜCK • Einzelwertung

Tippübersicht • 33. Ligapokal 1. Runde RÜCK • Einzelwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
02.01.13 12:00 Freilos 2. Dynamo_DresdenPokal0:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. yogi 1. WaellerteufelPokal4:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Schlumpf 1. seb240177Pokal4:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Teamchef 1. MarkusPokal4:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 1. HSCPokal0:31 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. DB 4. FC-BockPokal5:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 2. JWPokal0:31 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. bmwenzel 2. SpannerPokal4:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 1. HelmutPokal0:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. PLN 3. JimknopfPokal4:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 6. HullakWolf 2. KleverPokal0:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. Kniese 1. makrawiPokal4:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 2. BonovoxPokal0:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Andy1961 5. BekiffskiPokal4:31 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 6. old'London 1. AnniPokal3:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Fohlen1900 4. ErwinPokal5:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 3. AmnesiaPokal0:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. OPA 4. DuennwaldiPokal3:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. jakcom 2. PNPokal5:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. rentner50 3. JoachimFPokal5:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 4. Robin_FitzerPokal0:71 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 1. abifrauPokal0:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Eisbär FreilosPokal5:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. PEZ 2. NIZPokal5:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 2. Felix-JuniorPokal0:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Zauberer 3. LAWPokal5:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. castwerkerSGE 1. neffefranzPokal2:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Webster 1. KaiserslauternPokal4:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 2. 1000sassaPokal0:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Haueneberstein 3. metzjerPokal5:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 1. SterntalerPokal0:31 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. RS 1. KRAPokal5:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. didi-apolda 5. AndreSVWPokal5:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. SW FreilosPokal3:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. DOS 5. RemlinPokal3:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. skippy62 FreilosPokal5:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. Wied 2. Jumbo65Pokal4:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. Lara 5. PostchampionPokal5:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. -AshySlashy 1. DreierPokal5:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. bilbo FreilosPokal6:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. AK 5. taubenPokal4:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. kora FreilosPokal4:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. jack-the-tipper 6. WoblePokal5:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. SCFreiburg FreilosPokal5:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. Bommel 3. PulaPokal5:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. netzspider 3. EichsfeldPokal4:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. TommyDD 5. MKNPokal5:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. rollo19 FreilosPokal5:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. Elena 5. Bor_DerschlagPokal5:41 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. MN FreilosPokal5:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Klaas 5. -BMG-BORUSSEPokal5:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. Tipper95 FreilosPokal5:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Princess 5. BMG1900Pokal5:71 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. Bergen 6. DomePokal3:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. ROS 4. CWPokal3:71 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. TF FreilosPokal4:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. Frank 4. Embolo1900Pokal5:81 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Henner FreilosPokal5:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. Kegler 3. DanielPokal4:71 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Matze73 FreilosPokal6:01 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. WO 5. SGEPokal6:61 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. spange 5. DavidKLZPokal4:31 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. SAN 1. abiPokal3:51 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. Felixx FreilosPokal5:01 - 4 Punkte
Pos
+/- Name
FL
DYD
0:5
YOG
WÄL
4:4
SPF
SEB
4:5
TCF
MAR
4:4
FL
HSC
0:3
DB
FCB
5:6
FL
JW
0:3
BMW
SPA
4:5
FL
HEL
0:4
PLN
JIM
4:6
HUL
KLE
0:5
KNI
MAK
4:5
FL
BOX
0:4
AND
BEK
4:3
OLD
ANI
3:5
FOH
ERW
5:4
FL
AMN
0:5
OPA
DÜN
3:6
JAK
PN
5:5
R50
JoF
5:5
FL
ROB
0:7
FL
ABF
0:5
EIS
FL
5:0
PEZ
NIZ
5:5
FL
FXJ
0:5
ZAU
LAW
5:5
CAS
NEF
2:5
WEB
KAI
4:5
FL
SAS
0:5
HAU
MEZ
5:5
FL
STE
0:3
RS
KRA
5:4
DID
SVW
5:6
SW
FL
3:0
DOS
REM
3:6
S62
FL
5:0
WIE
J65
4:5
LAR
PCP
5:5
ASH
DRE
5:4
BIL
FL
6:0
AK
TAU
4:5
KOR
FL
4:0
JTT
WOB
5:6
SCF
FL
5:0
BOM
PUL
5:4
NET
EFD
4:5
TDD
MKN
5:6
ROL
FL
5:0
ELE
BDS
5:4
MN
FL
5:0
KLA
BOR
5:5
T95
FL
5:0
PCS
BMG
5:7
BER
DOM
3:6
ROS
CW
3:7
TF
FL
4:0
FRA
EMB
5:8
HEN
FL
5:0
KEG
DAN
4:7
M73
FL
6:0
WO
SGE
6:6
SPG
KLZ
4:3
SAN
ABI
3:5
FXX
FL
5:0
PS
G
1.
Embolo1900
01,3249
2.
Daniel
00,3249
3.
MN
00,2047
4.
Felix-Junior
047
4.
Schlumpf
047
4.
Robin_Fitzer
047
7.
Jimknopf
01,0046
7.
rollo19
01,0046
9.
Frank
00,5046
10.
FOHLEN1900
00,0746
10.
skippy62
00,0746
12.
SCFreiburg
00,2745
13.
Felixx
045
13.
Princess
045
13.
bilbo
045
13.
Matze73
045
13.
didi-apolda
045
18.
Bor_Derschlag
00,8344
19.
Eichsfeld
00,2044
19.
Waellerteufel
00,2044
21.
Elena
044
21.
Tipper95
044
21.
DavidKLZ
044
24.
Haueneberstein
00,2743
25.
jack-the-tipper
00,2543
26.
JoachimF
00,0743
27.
Bonovox
043
27.
seb240177
043
27.
abifrau
043
27.
makrawi
043
27.
Amnesia
043
27.
Lara
043
27.
TommyDD
043
27.
-AshySlashy
043
27.
-BMG-BORUSSE
043
36.
spange
00,0742
36.
Remlin
00,0742
36.
Eisbär
00,0742
39.
Helmut
042
39.
RS
042