kt

tippligaTippübersicht • 33. Ligapokal 1. Runde RÜCK • Einzelwertung

Tippübersicht • 33. Ligapokal 1. Runde RÜCK • Einzelwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
02.01.13 12:00 Freilos 2. Dynamo_DresdenPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. yogi 1. WaellerteufelPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Schlumpf 1. seb240177Pokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Teamchef 1. MarkusPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 1. HSCPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. DB 4. FC-BockPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 2. JWPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. bmwenzel 2. SpannerPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 1. HelmutPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. PLN 3. JimknopfPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 6. HullakWolf 2. KleverPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. Kniese 1. makrawiPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 2. BonovoxPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Andy1961 5. BekiffskiPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 1. AnniPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Fohlen1900 4. ErwinPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 3. AmnesiaPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. OPA 4. DuennwaldiPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. jakcom 2. PNPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. rentner50 3. JoachimFPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 4. Robin_FitzerPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Horivathi 1. abifrauPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 3. Jona11Pokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. PEZ 2. NIZPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 2. Felix-JuniorPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Zauberer 3. LAWPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. castwerkerSGE 1. neffefranzPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Webster 1. KaiserslauternPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 2. 1000sassaPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Haueneberstein 3. metzjerPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 Freilos 1. SterntalerPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. RS 1. KRAPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. didi-apolda 5. AndreSVWPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. SW FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. DOS 5. RemlinPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. skippy62 FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. Wied 2. Jumbo65Pokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. Lara 5. PostchampionPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. -AshySlashy 1. DreierPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. bilbo FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. AK 5. taubenPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. kora FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. jack-the-tipper 6. WoblePokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. SCFreiburg FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. Bommel 3. PulaPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. netzspider 3. EichsfeldPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. TommyDD 5. MKNPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. rollo19 FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. Elena 5. Bor_DerschlagPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. MN FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Klaas 5. -BMG-BORUSSEPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. Tipper95 FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Princess 5. BMG1900Pokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. Bergen 6. DomePokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. ROS 4. CWPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. TF FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 2. Frank 5. Embolo1900Pokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. Henner FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 1. Kegler 3. DanielPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 5. Matze73 FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. WO 6. SGEPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. spange 5. DavidKLZPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 4. SAN 1. abiPokal-:-1 - 4 Punkte
02.01.13 12:00 3. Felixx FreilosPokal-:-1 - 4 Punkte
Pos
+/- Name
FL
DYD
-:-
YOG
WÄL
-:-
SPF
SEB
-:-
TCF
MAR
-:-
FL
HSC
-:-
DB
FCB
-:-
FL
JW
-:-
BMW
SPA
-:-
FL
HEL
-:-
PLN
JIM
-:-
HUL
KLE
-:-
KNI
MAK
-:-
FL
BOX
-:-
AND
BEK
-:-
FL
ANI
-:-
FOH
ERW
-:-
FL
AMN
-:-
OPA
DÜN
-:-
JAK
PN
-:-
R50
JoF
-:-
FL
ROB
-:-
HOR
ABF
-:-
FL
J11
-:-
PEZ
NIZ
-:-
FL
FXJ
-:-
ZAU
LAW
-:-
CAS
NEF
-:-
WEB
KAI
-:-
FL
SAS
-:-
HAU
MEZ
-:-
FL
STE
-:-
RS
KRA
-:-
DID
SVW
-:-
SW
FL
-:-
DOS
REM
-:-
S62
FL
-:-
WIE
J65
-:-
LAR
PCP
-:-
ASH
DRE
-:-
BIL
FL
-:-
AK
TAU
-:-
KOR
FL
-:-
JTT
WOB
-:-
SCF
FL
-:-
BOM
PUL
-:-
NET
EFD
-:-
TDD
MKN
-:-
ROL
FL
-:-
ELE
BDS
-:-
MN
FL
-:-
KLA
BOR
-:-
T95
FL
-:-
PCS
BMG
-:-
BER
DOM
-:-
ROS
CW
-:-
TF
FL
-:-
FRA
EMB
-:-
HEN
FL
-:-
KEG
DAN
-:-
M73
FL
-:-
WO
SGE
-:-
SPG
KLZ
-:-
SAN
ABI
-:-
FXX
FL
-:-
PS
G
1.
rollo19
01,008
2.
SCFreiburg
07
2.
Dynamo_Dresden
07
4.
Eichsfeld
06
4.
KRA
06
4.
JW
06
4.
abifrau
06
4.
OPA
06
4.
Bor_Derschlag
06
4.
skippy62
06
4.
Matze73
06
4.
didi-apolda
06
13.
spange
05
13.
Felixx
05
13.
1000sassa
05
13.
Markus
05
13.
seb240177
05
13.
abi
05
13.
RS
05
13.
MKN
05
13.
CW
05
13.
AK
05
13.
TF
05
13.
PN
05
13.
Klever
05
13.
Teamchef
05
13.
Tipper95
05
13.
bilbo
05
13.
Schlumpf
05
13.
DavidKLZ
05
13.
Robin_Fitzer
05
32.
Bonovox
04
32.
Jumbo65
04
32.
Helmut
04
32.
MN
04
32.
DB
04
32.
PLN
04
32.
LAW
04
32.
HSC
04
32.
Waellerteufel
04