kt

tippligaTippübersicht • 31.Ligapokal 3.Gruppenspieltag • Einzelwertung

Tippübersicht • 31.Ligapokal 3.Gruppenspieltag • Einzelwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
05.02.14 19:00 1. Waellerteufel*29* 4. Haueneberstein*1*Ligapokal-Gruppe 014:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:00 2. Tipper95*13* 3. Jimknopf*12*Ligapokal-Gruppe 015:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:00 5. Tauben*3* 6. Postchampion*16*Ligapokal-Gruppe 015:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:03 1. Helmut*9* 4. yogi*1*Ligapokal-Gruppe 027:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:03 2. Frank*5* 3. JW*6*Ligapokal-Gruppe 025:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:03 5. BMG1900*2* 6. Tipp-Ass*5*Ligapokal-Gruppe 025:21 - 4 Punkte
05.02.14 19:05 1. AK*4* 4. CW*8*Ligapokal-Gruppe 034:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:05 2. Elena*3* 3. Daniel*4*Ligapokal-Gruppe 035:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:05 5. Embolo1900*1* 6. RouteUS66*19*Ligapokal-Gruppe 035:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:08 1. kora*26* 4. Fohlen1900*1*Ligapokal-Gruppe 045:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:08 2. HSC*5* 3. Pula*17*Ligapokal-Gruppe 047:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:08 5. Zauberer*2* 6. jutta.foergLigapokal-Gruppe 046:31 - 4 Punkte
05.02.14 19:10 1. Markus*10* 4. jakcom*9*Ligapokal-Gruppe 056:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:10 2. PowerXy*5* 3. ROS*12*Ligapokal-Gruppe 054:71 - 4 Punkte
05.02.14 19:10 5. Webster*1* 6. BrockenTipp*20*Ligapokal-Gruppe 055:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:12 1. neffefranz*18* 4. WO*2*Ligapokal-Gruppe 066:61 - 4 Punkte
05.02.14 19:12 2. Spanner*13* 3. PEZ*8*Ligapokal-Gruppe 065:61 - 4 Punkte
05.02.14 19:12 5. Duennwaldi*7* 6. bmwenzel*14*Ligapokal-Gruppe 066:71 - 4 Punkte
05.02.14 19:14 1. abifrau*6* 4. SAN*2*Ligapokal-Gruppe 074:71 - 4 Punkte
05.02.14 19:14 2. Bommel*14* 3. Eichsfeld*22*Ligapokal-Gruppe 076:41 - 4 Punkte
05.02.14 19:14 5. castwerkerSGE*12* 6. LadyDi*6*Ligapokal-Gruppe 075:41 - 4 Punkte
05.02.14 19:15 1. KRA*9* 4. TommyDD*9*Ligapokal-Gruppe 086:61 - 4 Punkte
05.02.14 19:15 2. PN*5* 3. Dynamo_Dresden*13*Ligapokal-Gruppe 087:71 - 4 Punkte
05.02.14 19:15 5. Holzmichel*11* 6. HullakWolfLigapokal-Gruppe 084:11 - 4 Punkte
05.02.14 19:18 1. makrawi*15* 4. Jona11*11*Ligapokal-Gruppe 095:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:18 2. Kegler*12* 3. bilbo*4*Ligapokal-Gruppe 095:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:18 5. Andy1961 6. Horivathi*2*Ligapokal-Gruppe 095:61 - 4 Punkte
05.02.14 19:20 1. Anni*9* 4. SCFreiburg*6*Ligapokal-Gruppe 105:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:20 2. Lara*4* 3. Felixx*33*Ligapokal-Gruppe 105:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:20 5. Princess*3* 6. SW*1*Ligapokal-Gruppe 105:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:22 1. seb240177*7* 4. metzjer*5*Ligapokal-Gruppe 116:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:22 2. DB*7* 3. LAW*1*Ligapokal-Gruppe 114:41 - 4 Punkte
05.02.14 19:22 5. -BMG-BORUSSE*2* 6. Bor_Derschlag*8*Ligapokal-Gruppe 115:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:25 1. Bergen*8* 4. gunny3005*30*Ligapokal-Gruppe 125:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:25 2. Klever*7* 3. MN*7*Ligapokal-Gruppe 125:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:25 5. Dome 6. Leerfeld 2Ligapokal-Gruppe 122:01 - 4 Punkte
05.02.14 19:28 1. abi*9* 4. RS*4*Ligapokal-Gruppe 135:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:28 2. DOS*6* 3. skippy62*8*Ligapokal-Gruppe 134:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:28 5. DavidKLZ*1* 6. WobleLigapokal-Gruppe 134:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:30 1. Sterntaler*9* 4. oellerth*12* OUTLigapokal-Gruppe 145:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:30 2. Lachtaube*22* 6. AndreSVW*3*Ligapokal-Gruppe 145:61 - 4 Punkte
05.02.14 19:30 5. rollo19*8* 3. Jumbo65*7*Ligapokal-Gruppe 145:61 - 4 Punkte
05.02.14 19:35 1. Kaiserslautern*16* 4. Erwin*2*Ligapokal-Gruppe 155:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:35 2. Felix-Junior*10* 3. OPA*6*Ligapokal-Gruppe 155:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:35 5. Bekiffski*26* 6. Leerfeld 1Ligapokal-Gruppe 154:11 - 4 Punkte
05.02.14 19:40 1. Bonovox*30* 4. Klaas*2*Ligapokal-Gruppe 165:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:40 2. didi-apolda*23* 3. TF*1*Ligapokal-Gruppe 166:41 - 4 Punkte
05.02.14 19:40 5. rentner50*9* 6. Trainer64*3*Ligapokal-Gruppe 165:61 - 4 Punkte
05.02.14 19:45 1. Dreier*8* 4. Henner*3*Ligapokal-Gruppe 177:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:45 2. 1000sassa*27* 3. manni-mammut*26*Ligapokal-Gruppe 175:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:45 5. Schlumpf*1* 6. LSkyLigapokal-Gruppe 175:21 - 4 Punkte
05.02.14 19:50 1. Wied*20* 4. jack-the-tipper*10*Ligapokal-Gruppe 184:71 - 4 Punkte
05.02.14 19:50 2. NIZ*4* 3. JoachimF*5*Ligapokal-Gruppe 185:51 - 4 Punkte
05.02.14 19:50 5. MKN*6* 6. Matze73*1*Ligapokal-Gruppe 184:41 - 4 Punkte
05.02.14 20:00 1. PLN*12* 4. -AshySlashy*12*Ligapokal-Gruppe 196:51 - 4 Punkte
05.02.14 20:00 2. spange*48* 3. Kniese*15*Ligapokal-Gruppe 195:51 - 4 Punkte
05.02.14 20:00 5. Teamchef*7* 6. RemlinLigapokal-Gruppe 195:51 - 4 Punkte
05.02.14 20:15 1. netzspider*10* 4. FC-Bock*17*Ligapokal-Gruppe 206:41 - 4 Punkte
05.02.14 20:15 2. Amnesia*7* 3. juese*13*Ligapokal-Gruppe 205:71 - 4 Punkte
05.02.14 20:15 5. Robin_Fitzer 6. SGE*4*Ligapokal-Gruppe 205:61 - 4 Punkte
Pos
+/- Name
WAE
HAU
4:5
T95
JIM
5:5
TAU
PCP
5:5
HEL
YOG
7:5
FRA
JW
5:5
BMG
ASS
5:2
AK
CW
4:5
ELE
DAN
5:5
EMB
R66
5:5
KOR
FOH
5:5
HSC
PUL
7:5
ZAU
FÖR
6:3
MAR
JAK
6:5
PXY
ROS
4:7
WEB
BRO
5:5
NEF
WO
6:6
SPA
PEZ
5:6
DÜN
BMW
6:7
ABI2
SAN
4:7
BOM
EFD
6:4
CAS
LDI
5:4
KRA
TDD
6:6
PN
DYD
7:7
HZM
HUL
4:1
MAK
J11
5:5
KEG
BIL
5:5
AND
HOR
5:6
ANI
SCF
5:5
LAR
FXX
5:5
PCS
SW
5:5
SEB
MEZ
6:5
DB
LAW
4:4
-BMG
BDS
5:5
BER
GUN
5:5
KLE
MN
5:5
DOM
LFD2
2:0
ABI
RS
5:5
DOS
S62
4:5
KLZ
WOB
4:5
STE
OEL
5:5
LaT
SVW
5:6
ROL
JUM
5:6
KAI
ERW
5:5
FX'J
OPA
5:5
BEK
LFD1
4:1
BOX
KLA
5:5
DID
TF
6:4
R50
T64
5:6
DRE
HEN
7:5
SAS
M-M
5:5
SPF
SKY
5:2
WIE
JTT
4:7
NIZ
JoF
5:5
MKN
M73
4:4
PLN
ALT
6:5
SPA
KNI
5:5
TCF
REM
5:5
NTZ
FCB
6:4
AMN
JÜS
5:7
ROB
SGE
5:6
P
G
1.
neffefranz
043
1.
Dynamo_Dresden
043
3.
WO
042
4.
Bommel
039
5.
Helmut
038
5.
netzspider
038
5.
PN
038
8.
Spanner
037
8.
Duennwaldi
037
10.
manni-mammut
036
10.
gunny3005
036
10.
Markus
036
10.
metzjer
036
14.
BrockenTipp
035
14.
jakcom
035
14.
Jumbo65
035
14.
HSC
035
14.
Frank
035
14.
Robin_Fitzer
035
20.
Jimknopf
034
78.
🥇 LadyDi
026
78.
Postchampion
026
78.
Bor_Derschlag
026
78.
🏅 skippy62
026
84.
Bonovox
025
84.
Eichsfeld
025
84.
1000sassa
025
84.
CW
025
84.
bmwenzel
025
84.
castwerkerSGE
025
84.
DOS
025
84.
Schlumpf
025
84.
Andy1961
025
93.
kora
024
93.
abi
024
93.
RS
024
93.
DB
024
93.
AK
024
93.
Haueneberstein
024
99.
FC-Bock
023
99.
SCFreiburg
023
102.
🏆 Waellerteufel
022