| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 27.02.27 15:30 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 27.02.27 15:30 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 27.02.27 15:30 | SC Paderborn 07 | Werder Bremen | -:- |
| 27.02.27 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | -:- |
| 27.02.27 15:30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | -:- |
| 27.02.27 15:30 | RB Leipzig | FC Bayern München | -:- |
| 27.02.27 15:30 | FC Augsburg | SV Elversberg | -:- |
| 27.02.27 15:30 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 27.02.27 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | JoergB | | | | | | | | | | 0 | 2,50 | 71 |
2. | | Bernd | | | | | | | | | | 0 | 1,50 | 69 |
3. | | Georg | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 69 |
4. | | Andreas | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 68 |
5. | | JoergW | | | | | | | | | | 0 | 2,00 | 66 |
6. | | Michael | | | | | | | | | | 0 | | 63 |
7. | | Sascha | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 62 |
8. | | Marc | | | | | | | | | | 0 | | 49 |
|