| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 08.05.27 15:30 | SV Elversberg | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 08.05.27 15:30 | FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 08.05.27 15:30 | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | -:- |
| 08.05.27 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Köln | -:- |
| 08.05.27 15:30 | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 08.05.27 15:30 | RB Leipzig | SC Paderborn 07 | -:- |
| 08.05.27 15:30 | 1. FC Union Berlin | Werder Bremen | -:- |
| 08.05.27 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | -:- |
| 08.05.27 15:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | JoergB | | | | | | | | | | 0 | 2,75 | 83 |
2. | JoergW | | | | | | | | | | 0 | 2,00 | 75 |
3. | Bernd | | | | | | | | | | 0 | 1,50 | 81 |
4. | Georg | | | | | | | | | | 0 | 1,25 | 81 |
4. | Sascha | | | | | | | | | | 0 | 1,25 | 74 |
6. | Andreas | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 78 |
7. | Michael | | | | | | | | | | 0 | 0,25 | 75 |
8. | Marc | | | | | | | | | | 0 | | 61 |
|