Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 23.08.24 20:30 | 21.01.25 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 21.01.25 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 21.01.25 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 10 Punkte | |||
HR | 19.01.25 12:00 | 21.01.25 20:30 | Wer wird Vizemeister |
| 5 Punkte | |||
RR | 20.01.25 12:00 | 21.01.25 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel nach dem 19.01.2025 statt |
| 5 Punkte |