| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 13.01.26 18:30 | 13.01.26 18:30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 3:2 | 2 - 5 - 3 |
| 1.BL | 13.01.26 20:30 | 13.01.26 20:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2:1 | 1 - 5 - 4 |
| 1.BL | 13.01.26 20:30 | 13.01.26 20:30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 3:0 | 1 - 4 - 8 |
| 1.BL | 14.01.26 18:30 | 14.01.26 18:30 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 2:1 | 2 - 4 - 4 |
| 1.BL | 14.01.26 20:30 | 14.01.26 20:30 | RB Leipzig | SC Freiburg | 2:0 | 1 - 4 - 5 |
| 1.BL | 14.01.26 20:30 | 14.01.26 20:30 | 1. FC Köln | FC Bayern München | 1:3 | 8 - 6 - 1 |
| 1.BL | 14.01.26 20:30 | 14.01.26 20:30 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | 5:1 | 2 - 3 - 5 |
| 1.BL | 15.01.26 20:30 | 15.01.26 20:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1:1 | 3 - 3 - 2 |
| 1.BL | 04.03.26 20:30 | 04.03.26 20:30 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 1 - 10 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BL | 13.01.26 18:30 | 13.01.26 18:30 | 17. Spieltag: am Mittwoch fallen mindestens zwei Tore mehr als am Dienstag |
| 1 Punkt | |
| 1. BL | 13.01.26 20:30 | 13.01.26 20:30 | 17. Spieltag: Bayern gewinnt mit größerem Vorsprung als Dortmund |
| 1 Punkt | |
| 1. BL | 14.01.26 20:30 | 14.01.26 20:30 | 17. Spieltag: Freiburg und/oder Gladbach erzielen zwei Tore hintereinander |
| 1 Punkt |