| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 12.12.25 20:30 | 12.12.25 20:30 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 3:1 | 3 - 4 - 2 |
| 1.BL | 13.12.25 15:30 | 13.12.25 15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 1:0 | 2 - 4 - 5 |
| 1.BL | 13.12.25 15:30 | 13.12.25 15:30 | Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1:3 | 2 - 3 - 4 |
| 1.BL | 13.12.25 15:30 | 13.12.25 15:30 | 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 4:1 | 2 - 5 - 3 |
| 1.BL | 13.12.25 15:30 | 13.12.25 15:30 | FC St. Pauli | 1. FC Heidenheim 1846 | 2:1 | 2 - 3 - 3 |
| 1.BL | 13.12.25 18:30 | 13.12.25 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 2:0 | 2 - 5 - 4 |
| 1.BL | 14.12.25 15:30 | 14.12.25 15:30 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | -:- | 1 - 10 Punkte |
| 1.BL | 14.12.25 17:30 | 14.12.25 17:30 | FC Bayern München | FSV Mainz 05 | -:- | 1 - 10 Punkte |
| 1.BL | 14.12.25 19:30 | 14.12.25 19:30 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | -:- | 1 - 10 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BL | 12.12.25 20:30 | 12.12.25 20:30 | 14. Speltag: Dortmund, Hoffenheim, Leipzig oder Leverkusen bleiben torlos |
| 1 Punkt | |
| 1. BL | 13.12.25 18:30 | 13.12.25 18:30 | Leverkusen-Köln: Köln kassiert mehr Gelbe Karten |
| 1 Punkt | |
| 1. BL | 14.12.25 17:30 | 14.12.25 17:30 | Bayern-Mainz (falls Kane im Kader): Kane erzielt mindestens zwei Tore |
| 1 Punkt | |
| 1. BL | 14.12.25 17:30 | 14.12.25 17:30 | Bayern-Mainz (falls Kane nicht im Kader): Bayern erzielt in jeder Halbzeit mindestens zwei Tore |
| 1 Punkt |