| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 30.01.26 20:30 | 30.01.26 20:30 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 1:0 | 3 - 3 - 2 |
| 1.BL | 31.01.26 15:30 | 31.01.26 15:30 | FC Augsburg | FC St. Pauli | 2:1 | 2 - 3 - 6 |
| 1.BL | 31.01.26 15:30 | 31.01.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | 4 - 3 - 2 |
| 1.BL | 31.01.26 15:30 | 31.01.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 3:1 | 1 - 7 - 4 |
| 1.BL | 31.01.26 15:30 | 31.01.26 15:30 | RB Leipzig | FSV Mainz 05 | 1:2 | 1 - 4 - 6 |
| 1.BL | 31.01.26 15:30 | 31.01.26 15:30 | Werder Bremen | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | 2 - 3 - 3 |
| 1.BL | 31.01.26 18:30 | 31.01.26 18:30 | Hamburger SV | FC Bayern München | 2:2 | 8 - 4 - 1 |
| 1.BL | 01.02.26 15:30 | 01.02.26 15:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 1:0 | 2 - 8 - 3 |
| 1.BL | 01.02.26 17:30 | 01.02.26 17:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim 1846 | 3:2 | 1 - 3 - 8 |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BL | 30.01.26 20:30 | 30.01.26 20:30 | Köln-Wolfsburg: mindestens eins der beiden Teams erzielt in jeder Halbzeit ein Tor |
| 1 Punkt | |
| 1. BL | 31.01.26 15:30 | 31.01.26 15:30 | Augsburg-St. Pauli: zur Halbzeit steht es unentschieden |
| 1 Punkt | |
| 1. BL | 31.01.26 18:30 | 31.01.26 18:30 | 20. Spieltag: sowohl Bayern als auch Dortmund gewinnen mit mindestens zwei Toren Vorsprung |
| 1 Punkt |