Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.23 15:00 | 10.09.23 15:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 8 Punkte | ||
10.09.23 15:00 | 10.09.23 15:00 | Welchen Platz belegt der SVE? |
| 8 Punkte | ||
10.09.23 15:00 | 10.09.23 15:00 | Wer steigt ab? |
| 8 Punkte | ||
10.09.23 15:00 | 10.09.23 15:00 | Wer wird Meister? |
| 8 Punkte |