Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.22 15:00 | 11.09.22 15:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 8 Punkte | ||
11.09.22 15:00 | 11.09.22 15:00 | Welchen Platz belegt der SVE am Ende der Saision? |
| 8 Punkte | ||
11.09.22 15:00 | 11.09.22 15:00 | Wer steigt ab? |
| 8 Punkte | ||
11.09.22 15:00 | 11.09.22 15:00 | Wer wird Meister? |
| 8 Punkte |