Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.22 20:00 | 09.02.22 20:00 | Team E (The Uncakeables) | Team H | Gruppe B | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
13.02.22 19:00 | 13.02.22 19:00 | Team H | Team F | Gruppe B | 0:3 | 2 - 4 Punkte |
16.02.22 20:00 | 16.02.22 20:00 | Team F | Team G | Gruppe B | 1:2 | 2 - 4 Punkte |
17.02.22 20:00 | 17.02.22 20:00 | Team G | Team E (The Uncakeables) | Gruppe B | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
17.02.22 21:30 | 17.02.22 21:30 | Team E (The Uncakeables) | Team F | Gruppe B | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
20.02.22 19:30 | 20.02.22 19:30 | Team G | Team H | Gruppe B | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
06.02.22 20:30 | 06.02.22 20:30 | Welches Team wird Gruppensieger in Gruppe B? |
| 2 Punkte |