| 1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | | 1. FC Heidenheim 1846 |  | Holstein Kiel |  | VfL Bochum | 
 | 2 Punkte | 
| 1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |  | 2 Punkte | 
| 1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |  | 2 Punkte | 
| 1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wer wird Herbstmeister? |  | 2 Punkte | 
| 1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |  | 5 Punkte | 
| BuLi | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welches Team erzielt die meisten Tore? |  | 2 Punkte | 
| BuLi | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welches Team erzielt die wenigsten Tore? |  | 3 Punkte | 
| BuLi | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welches Team kassiert die meisten Gegentore? |  | 3 Punkte | 
| BuLi | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welches Team kassiert die wenigsten Gegentore? |  | 2 Punkte | 
| BuLi | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welche Teams belegen die Plätze 2-5? | | Bayer 04 Leverkusen |  | Borussia Dortmund |  | Eintracht Frankfurt |  | SC Freiburg | 
 | 2 Punkte |