| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 15.01.27 20:30 | VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | -:- | 2 - 5 Punkte |
| 16.01.27 15:30 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | -:- | 2 - 5 Punkte |
| 16.01.27 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | -:- | 2 - 5 Punkte |
| 16.01.27 15:30 | Hamburger SV | FC Augsburg | -:- | 2 - 5 Punkte |
| 16.01.27 15:30 | SC Paderborn 07 | 1. FC Köln | -:- | 2 - 5 Punkte |
| 16.01.27 15:30 | 1899 Hoffenheim | RB Leipzig | -:- | 2 - 5 Punkte |
| 16.01.27 18:30 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | -:- | 2 - 5 Punkte |
| 17.01.27 15:30 | Werder Bremen | SV Elversberg | -:- | 2 - 5 Punkte |
| 17.01.27 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | -:- | 2 - 5 Punkte |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Elvis_the_King | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,50 | 142 |
2. | | Supereagle | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2,00 | 132 |
3. | | Equimanthorn | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2,00 | 124 |
4. | | Hubert_1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 123 |
5. | | Han666 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 122 |
6. | | Maldito | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,50 | 118 |
7. | | Juenther | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 115 |
8. | | bartel | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 112 |
9. | | NoNet | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 105 |
10. | | Obi-WanKnobi02 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 92 |
|