| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
|---|
| 22.08.25 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | |
| 22.08.25 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
| 22.08.25 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | DM | |
| 22.08.25 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | HM | |
| 22.08.25 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | Tr | |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Thomas | HDH | HSV | SVW | FCB | FCB | BVB | TSG | 0 | 0 | 15,00 | 332 |
2. | | Willi | HDH | FCU | TSG | FCB | FCB | FCB4 | FCU | 4 | 4 | 11,00 | 295 |
3. | | Anton | HDH | STP | SVW | BVB | SGE | B04 | TSG | 0 | 0 | 3,00 | 164 |
|