| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 25.04.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 25.04.26 15:30 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | -:- |
| 25.04.26 15:30 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 25.04.26 15:30 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 25.04.26 15:30 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | -:- |
| 25.04.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC St. Pauli | -:- |
| 25.04.26 15:30 | Hamburger SV | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 25.04.26 15:30 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 25.04.26 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Bayern München | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Max | | | | | | | | | | 0 | 4 | 8,00 | 185 |
2. | | Lede | | | | | | | | | | 0 | 4 | 4,50 | 171 |
3. | | Gräte | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2,50 | 130 |
|