| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
|---|
| 22.08.25 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | |
| 22.08.25 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
| 22.08.25 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | DM | |
| 22.08.25 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | HM | |
| 22.08.25 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | Tr | |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Max | KOE | TSG | HSV | FCB | FCB | FCB | B044 | 4 | 4 | 8,00 | 185 |
2. | | Lede | KOE | STP | HSV | FCB | FCB | FCB | B044 | 4 | 4 | 4,50 | 171 |
3. | | Gräte | HDH | HSV | SVW | FCB | FCB | FCB | FCU | 0 | 0 | 2,50 | 130 |
|